Ergebnis
Typ Serienrennen
Vorgabe 3 Minuten
Modus Slot-Modus
Bester Lauf MAXX 24,74 R Lauf: 13 Spur: 4
Bahndaten
Name Min-Zeit Masstab
FLY F1 6 32
Kurzergebnis
Rang Name Runden Zeit Ø Bestzeit Lauf Spur in Runde
1 MAXX 95,74 12:00.00 7,52 7,25 13 4 10
2 ALEX 91,41 12:00.00 7,877 7,242 11 3 16
3 AHLI 91,4 12:00.23 7,88 7,357 7 4 19
4 STOCKI 90,68 12:00.00 7,94 7,433 6 2 3
5 rolf 89,31 12:00.00 8,062 xxx 12 2 3
6 WERNER 86,81 12:00.00 8,294 7,371 8 4 7
7 FIURY 85,49 12:00.00 8,422 7,647 9 3 6
8 JÜRGEN 85,25 12:00.00 8,446 7,521 11 2 8
9 SVVEN 84,32 12:00.11 8,54 7,786 5 4 5
10 STIWI 83,66 12:00.00 8,606 7,722 5 2 11
11 Dirk U. 80,37 12:00.00 8,959 7,99 3 4 20
12 ALFREDO 79,55 12:00.00 9,051 7,833 1 4 13
13 FRANK 79,31 12:00.00 9,078 8,048 5 3 2
Details
Rang Name Lauf Spur Runden Zeit Ø Bestzeit in Runde
1 MAXX     95,74 12:00.00 7,52    
10 2 24 3:00.00 7,311 10
11 1 24 3:00.00 7,442 12
12 3 23 3:00.00 7,312 6
13 4 24,74 3:00.00 7,25 10
2 ALEX     91,41 12:00.00 7,877    
10 1 22 3:00.00 7,413 20
11 3 24 3:00.00 7,242 16
12 4 22 3:00.00 7,401 4
13 2 23,41 3:00.00 7,371 6
3 AHLI     91,4 12:00.23 7,88    
6 3 22 3:00.00 7,407 21
7 4 22 3:00.00 7,357 19
8 2 24 3:00.23 7,435 23
9 1 23,4 3:00.00 7,598 8
4 STOCKI     90,68 12:00.00 7,94    
6 2 23 3:00.00 7,433 3
7 1 22 3:00.00 7,607 15
8 3 23 3:00.00 7,462 17
9 4 22,68 3:00.00 7,619 7
5 rolf     89,31 12:00.00 8,062    
10 3 22 3:00.00 7,394 11
11 4 22 3:00.00 7,398 10
12 2 24 3:00.00 7,095 3
13 1 21,31 3:00.00 7,801 3
6 WERNER     86,81 12:00.00 8,294    
6 1 21 3:00.00 7,907 18
7 3 21 3:00.00 7,816 13
8 4 21 3:00.00 7,371 7
9 2 23,81 3:00.00 7,509 13
7 FIURY     85,49 12:00.00 8,422    
6 4 21 3:00.00 7,762 5
7 2 22 3:00.00 7,714 6
8 1 21 3:00.00 7,71 11
9 3 21,49 3:00.00 7,647 6
8 JÜRGEN     85,25 12:00.00 8,446    
10 4 21 3:00.00 7,613 12
11 2 22 3:00.00 7,521 8
12 1 19 3:00.00 8,004 14
13 3 23,25 3:00.00 7,875 11
9 SVVEN     84,32 12:00.11 8,54    
1 2 21 3:00.00 7,87 12
2 1 20 3:00.11 7,912 7
3 3 20 3:00.00 8,028 3
5 4 23,32 3:00.00 7,786 5
10 STIWI     83,66 12:00.00 8,606    
1 1 21 3:00.00 7,967 19
2 3 20 3:00.00 7,793 15
4 4 20 3:00.00 7,862 3
5 2 22,66 3:00.00 7,722 11
11 Dirk U.     80,37 12:00.00 8,959    
1 3 19 3:00.00 8,02 6
3 4 21 3:00.00 7,99 20
4 2 20 3:00.00 8,076 10
5 1 20,37 3:00.00 8,326 15
12 ALFREDO     79,55 12:00.00 9,051    
1 4 19 3:00.00 7,833 13
2 2 20 3:00.00 8,035 8
3 1 19 3:00.00 8,091 16
4 3 21,55 3:00.00 7,922 2
13 FRANK     79,31 12:00.00 9,078    
2 4 18 3:00.00 8,393 5
3 2 20 3:00.00 8,277 16
4 1 20 3:00.00 8,412 19
5 3 21,31 3:00.00 8,048 2
Zeit
Rang Name
1 MAXX              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,677
2 7,483 7,537 7,504 7,44
3 7,468 7,525 7,556 7,346
4 7,48 7,517 7,401 7,329
5 7,428 7,451 7,46 7,462
6 7,413 7,524 7,312 7,371
7 7,409 7,467 8,865 7,34
8 7,412 7,489 7,511 7,324
9 7,359 7,488 7,343 7,277
10 7,311 7,534 9,529 7,25
11 7,369 7,521 7,662 8,761
12 7,369 7,442 7,492 7,354
13 7,378 7,457 7,53 7,294
14 7,396 7,5 7,504 7,318
15 8,712 7,444 7,607 7,418
16 8,027 7,491 7,492 7,283
17 7,382 7,517 7,425 7,261
18 7,391 7,493 7,646 9,555
19 7,412 7,583 8,938 7,671
20 7,322 7,588 7,45 7,402
21 7,411 7,476 7,382 7,61
22 7,378 7,558 7,438 7,318
23 7,494 7,533 7,48 7,341
24 8,598 7,465 7,336
2 ALEX              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,935
2 7,914 7,409 7,494 7,535
3 9,976 7,25 7,461 7,43
4 7,692 7,518 7,401 7,402
5 7,706 7,371 7,458 7,488
6 7,894 7,472 7,584 7,371
7 7,648 7,33 11,043 7,552
8 7,571 7,352 10,355 7,634
9 7,505 7,3 7,521 7,405
10 7,491 7,314 14,677 11,149
11 7,454 7,395 7,515 7,541
12 7,463 7,302 7,499 7,403
13 7,444 8,163 7,495 7,442
14 7,599 10,213 7,43 7,478
15 12,561 7,35 7,409 7,39
16 7,503 7,242 7,454 7,428
17 7,592 7,348 11,215 12,755
18 7,532 7,263 7,507 7,692
19 7,418 9,462 7,643 7,591
20 7,413 7,391 7,49 7,514
21 7,482 7,417 7,457 7,587
22 8,788 7,412 7,535 7,518
23 7,395 7,695
24 7,468
3 AHLI              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,012
2 7,732 7,512 8,012 7,665
3 15,646 7,445 7,501 7,629
4 7,608 12,61 10,034 7,657
5 7,845 7,462 9,493 7,632
6 9,182 7,516 7,591 7,617
7 7,633 7,499 7,573 7,686
8 7,58 12,076 7,514 7,598
9 7,573 7,495 7,438 7,819
10 7,605 7,492 9,649 7,61
11 7,614 7,448 7,746 7,621
12 7,5 9,955 7,626 7,877
13 7,545 7,525 7,521 7,77
14 7,515 7,501 7,534 7,695
15 7,499 7,454 7,459 7,688
16 7,561 7,495 9,315 7,766
17 7,536 7,387 7,715 7,667
18 7,526 7,442 7,592 7,747
19 7,628 7,357 7,468 7,766
20 7,506 7,421 7,62 7,804
21 7,407 7,724 8,487 7,694
22 7,515 7,432 7,592 7,683
23 7,435 7,693
24 7,533
4 STOCKI              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 7,933
2 7,597 8,071 7,744 7,823
3 7,433 7,897 7,635 7,837
4 7,52 7,845 8,123 7,689
5 9,116 7,775 9,665 7,81
6 7,806 7,838 7,826 7,833
7 9,088 7,737 7,71 7,619
8 7,824 7,844 7,666 7,727
9 7,671 7,685 7,819 9,705
10 7,509 7,896 12,171 7,904
11 7,748 7,771 7,769 7,682
12 7,578 7,773 7,662 7,789
13 7,552 7,704 7,709 7,923
14 7,793 7,716 7,617 7,718
15 7,706 7,607 9,152 7,693
16 7,765 7,655 7,561 7,913
17 7,683 7,815 7,462 7,77
18 7,598 8,033 7,709 7,809
19 7,716 7,762 7,55 7,737
20 7,653 7,857 9,474 10,974
21 7,661 7,882 7,66 7,964
22 7,669 7,707 7,739 7,763
23 8,082 9,617
5 rolf              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 8,209
2 8,046 7,635 8,084 9,567
3 7,601 11,117 7,095 7,801
4 7,498 7,689 8,234 7,89
5 7,434 7,745 7,81 7,859
6 10,762 7,623 7,962 9,693
7 7,68 7,898 7,746 7,836
8 7,592 7,876 9,188 7,88
9 7,472 7,547 7,757 12,587
10 7,435 7,398 7,377 8,144
11 7,394 7,414 7,791 8,085
12 7,634 7,763 7,729 8,109
13 7,413 7,662 8,071 7,935
14 10,131 7,87 7,717 7,987
15 7,623 7,505 7,543 8,089
16 7,715 7,439 7,526 10,902
17 7,995 7,402 7,615 7,884
18 7,704 7,51 7,601 7,998
19 7,561 10,441 10,023 8,081
20 7,69 9,425 7,767 7,922
21 7,579 7,721 7,693 10,412
22 10,162 7,591 7,62
23 7,625
24 7,765
6 WERNER              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,501
2 8,009 8,279 7,459 8,136
3 8,006 7,962 13,194 7,875
4 8,209 7,865 9,466 7,805
5 7,989 8,141 7,485 7,578
6 11,496 7,88 7,498 7,664
7 8,108 7,966 7,371 7,668
8 8,032 7,946 7,534 7,581
9 7,983 8,067 11,332 7,665
10 15,476 7,833 7,699 7,663
11 8,049 7,862 7,44 7,673
12 8,008 7,974 10,08 7,697
13 7,941 7,816 7,587 7,509
14 7,925 7,854 12,62 7,533
15 7,95 7,925 7,77 7,567
16 7,981 9,629 7,575 9,51
17 7,935 8,018 7,658 10,493
18 7,907 7,938 7,848 7,535
19 7,908 7,854 8,757 7,587
20 7,989 8,064 7,477 7,656
21 8,405 8,397 7,587 7,829
22 7,696
23 7,714
7 FIURY              
LaufNr 6 7 8 9
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 7,837
2 8,033 7,805 8,079 8,057
3 9,651 7,733 7,965 7,898
4 7,783 7,767 7,964 8,274
5 7,762 7,719 16,098 8,032
6 11,391 7,714 10,761 7,647
7 7,898 7,843 7,927 9,698
8 7,877 7,973 7,843 7,761
9 7,92 7,822 10,457 7,798
10 17,181 7,845 8,038 9,859
11 7,858 7,848 7,71 10,278
12 8,011 7,774 7,865 8,016
13 7,995 7,825 7,723 7,847
14 8,004 7,806 21,169 7,979
15 8,109 7,778 8,317 8,097
16 7,819 7,843 7,957 7,936
17 7,766 7,816 11,378 7,872
18 7,835 9,118 7,755 7,855
19 7,781 7,781 8,02 10,424
20 7,796 7,827 9,85 7,995
21 7,789 7,761 7,967
22 7,909
8 JÜRGEN              
LaufNr 10 11 12 13
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 13,141
2 7,925 7,896 19,35 8,32
3 7,88 7,789 8,031 7,988
4 7,712 7,609 8,01 7,899
5 7,897 7,722 12,672 8,095
6 9,492 7,53 8,269 7,97
7 8,018 7,618 8,07 7,966
8 8,11 7,521 8,283 8,071
9 7,947 7,589 10,335 7,96
10 7,711 7,672 8,104 9,621
11 7,853 7,72 8,188 7,875
12 7,613 14,958 8,19 7,943
13 10,988 7,865 8,141 7,923
14 8,265 7,956 8,004 9,711
15 8,095 7,756 8,518 7,956
16 8,163 7,763 9,694 8,079
17 7,745 7,966 8,113 12,999
18 7,889 7,78 10,118 7,958
19 8,012 7,824 8,326 9,886
20 10,53 7,791 8,185
21 9,28 7,812 8,48
22 10,159 8,288
9 SVVEN              
LaufNr 1 2 3 5
SpurNr 2 1 3 4
Runde
1 8,024
2 7,958 8,166 8,044 8,152
3 10,302 8,058 8,028 8,06
4 8,015 8,075 8,216 8,198
5 7,979 8,01 8,29 7,786
6 7,96 8,061 8,044 7,803
7 7,914 7,912 8,142 7,976
8 10,428 8,034 8,143 7,871
9 7,985 10,582 8,373 8,172
10 7,932 8,121 8,176 8,287
11 7,874 7,964 8,275 8,08
12 7,87 12,32 8,27 8,149
13 7,952 23,943 8,217 7,902
14 7,978 8,195 8,132 8,002
15 8,06 9,999 8,107 8,053
16 8,002 11,476 8,109 8,358
17 8,263 8,246 8,433 7,95
18 7,982 8,244 8,222 7,959
19 7,934 8,242 13,845 8,029
20 7,946 8,254 11,218 8,034
21 7,928 7,961
22 7,957
23 7,847
10 STIWI              
LaufNr 1 2 4 5
SpurNr 1 3 4 2
Runde
1 8,234
2 9,529 7,997 13,32 8,127
3 8,321 8,058 7,862 7,879
4 8,234 7,998 13,396 7,82
5 8,433 7,94 7,963 8,162
6 8,175 8,165 8,163 7,835
7 7,987 12,251 8,234 7,855
8 9,928 13,569 8,183 10,153
9 8,075 7,862 8,043 7,788
10 9,712 7,889 8,536 7,757
11 8,213 7,889 7,87 7,722
12 8,182 8,027 10,69 11,534
13 8,119 9,685 8,029 7,956
14 8,118 10,072 8,476 8,129
15 8,155 7,793 8,123 7,963
16 8,207 11,4 8,434 8,042
17 8,059 11,34 8,288 8,082
18 8,065 11,463 8,055 7,897
19 7,967 8,655 8,258 7,956
20 8,15 8,453 8,119 8,201
21 8,277 8,086
22 8,055
11 Dirk U.              
LaufNr 1 3 4 5
SpurNr 3 4 2 1
Runde
1 18,764
2 8,065 8,826 8,516 9,172
3 8,274 8,237 8,31 8,734
4 8,5 8,182 13,084 10,798
5 10,757 11,845 8,567 8,922
6 8,02 8,445 8,512 8,657
7 12,143 8,216 8,287 8,58
8 8,422 8,331 8,384 8,717
9 8,122 8,806 8,435 8,41
10 8,153 8,368 8,076 8,382
11 8,23 8,378 8,262 8,481
12 10,514 8,374 8,597 8,528
13 8,083 10,98 14,436 8,57
14 8,059 8,824 8,382 10,357
15 8,07 8,291 11,087 8,326
16 10,371 8,212 8,975 8,458
17 8,495 8,162 8,644 8,514
18 8,267 8,201 8,496 10,798
19 8,268 8,87 8,557 8,741
20 7,99 8,625 8,623
21 8,295
12 ALFREDO              
LaufNr 1 2 3 4
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 17,738
2 8,086 10,004 8,14 7,922
3 10,409 8,214 8,156 7,95
4 10,835 8,16 13,782 7,986
5 9,576 10,199 8,617 8,122
6 8,055 8,05 8,464 8,009
7 7,924 8,239 8,322 9,933
8 9,796 8,035 15,645 8,111
9 8,34 10,192 8,248 8,088
10 8,302 8,166 8,641 8,2
11 8,035 8,082 8,386 8,025
12 8,12 8,144 11,255 8,133
13 7,833 15,548 8,589 10,944
14 8,037 9,738 8,29 8,464
15 10,174 8,063 8,233 8,224
16 8,718 14,275 8,091 8,075
17 8,196 8,563 11,929 13,367
18 10,282 8,453 8,383 8,188
19 8,084 8,139 8,413 8,276
20 11,481 8,455
21 8,27
13 FRANK              
LaufNr 2 3 4 5
SpurNr 4 2 1 3
Runde
1 9,22
2 8,534 8,445 8,625 8,048
3 8,62 8,344 8,623 10,4
4 8,541 8,602 8,742 8,476
5 8,393 8,578 11,911 8,642
6 10,732 8,449 8,608 8,06
7 11,149 8,571 9,192 8,472
8 8,946 9,318 8,458 8,459
9 8,744 8,943 8,6 8,429
10 19,411 8,895 8,506 8,295
11 12,441 8,548 8,58 11,246
12 10,431 8,577 8,634 8,458
13 10,412 8,972 9,094 8,272
14 9,05 8,533 9,164 8,821
15 9,091 8,342 9,156 8,59
16 9,565 8,277 11,561 8,802
17 9,42 8,55 8,711 8,201
18 8,959 8,889 10,719 8,23
19 8,873 8,412 8,511
20 8,921 9,06 8,585
21 8,529
Spurübersicht                
1 2 3 4
MAXX 24,00R 24,00R 23,00R 24,74R
ALEX 22,00R 23,41R 24,00R 22,00R
AHLI 23,40R 24,00R 22,00R 22,00R
STOCKI 22,00R 23,00R 23,00R 22,68R
rolf 21,31R 24,00R 22,00R 22,00R
WERNER 21,00R 23,81R 21,00R 21,00R
FIURY 21,00R 22,00R 21,49R 21,00R
JÜRGEN 19,00R 22,00R 23,25R 21,00R
SVVEN 20,00R 21,00R 20,00R 23,32R
STIWI 21,00R 22,66R 20,00R 20,00R
Dirk U. 20,37R 20,00R 19,00R 21,00R
ALFREDO 19,00R 20,00R 21,55R 19,00R
FRANK 20,00R 20,00R 21,31R 18,00R